Navi 31, Navi 32, Navi 33을 포함한 AMD의 3개의 RDNA GPU와 통합 APU 부품이 최신 Linux 패치에 나열되어 있습니다.
AMD RDNA 3 Navi 31, Navi 32, Navi 33 for DCN 3.2, RDNA 3 APU, DCN 3.1.4 지원
지금까지 총 4개의 AMD RDNA 3 GPU가 구색에 나열되었습니다. Linux 패치 및 오픈 소스 LLVN 저장소. 여기에는 Navi 31 ‘GFX1100’, Navi 32 ‘GFX1102’, Navi 33 ‘GFX1101’ 및 APU로 나타나는 GFX1103이 포함되므로 사용된 버전은 향후 Phoenix Point APU 라인업에 포함될 가능성이 높습니다. 세부 정보가 수집되었습니다. 코알라칸스 꿈 그리고 출시 시 각 칩이 지원할 DCN 또는 Display Core Next 버전에 대한 새로운 정보가 있는 것 같습니다.
AMD Navi 31, Navi 32 및 Navi 33 GPU를 포함하는 개별 RDNA 3 GPU 세트의 경우 레드 팀은 현재 DCN 3.0 엔진에서 새로운 DCN 3.2.1 엔진으로 업그레이드합니다. 반면 APU는 개별 RDNA 3 GPU 제품군과 동일한 버전을 사용하지 않습니다. 현재 RDNA 2 ‘GFX1030’ APU 시리즈인 DCN 3.1.4 시리즈에서 사용하는 것과 동일한 체인을 가지고 있습니다. AMD Sabrina APU는 DCN 3.1.6 엔진을 사용합니다.
GC IP 버전 | GFX ID | AMDGPU_FAMILY | 쓰기 |
---|---|---|---|
11.0.0 | gfx1100(내비31) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0(FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.1 | gfx1103 | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_2(FAMILY_GFX1103) | APU |
11.0.2 | gfx1102(내비32) | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0(FAMILY_GFX1100) | dGPU |
11.0.3? | gfx1101(Navi33)? | AMDGPU_FAMILY_GC_11_0_0(FAMILY_GFX1100)? | dGPU? |
기능면에서 DCN 3.2 및 DCN 3.1 시리즈는 모두 4개의 디스플레이 전용 출력을 지원하는 것으로 보입니다. 이것은 RDNA 2 GPU의 표준이었으며 RDNA 3 라인업에서도 유지될 것입니다. 추가 정보에 따르면 이제 RDNA 3/GFX11 GPU용 MALL(Last Level Memory Access) 또는 Infinity Cache에 대한 지원이 있으므로 Phoenix Point APU에서 Infinity Cache 빌드를 기대하지 마십시오.
AMD 피닉스 포인트 APU 최대 24개의 컴퓨팅 장치 또는 현재 Rembrandt APU보다 2배 많은 코어를 탑재할 것으로 예상되므로 경쟁할 통합 칩의 경우 그래픽 성능이 크게 향상될 것입니다. Intel Meteor Lake 칩 타일형 GPU 디자인에 최대 192개의 EU를 담을 수 있습니다. 한편 AMD RDNA 3 GPU 구색 올해 말에 공개될 것으로 예상되는 NVIDIA의 차세대 Ada Lovelace 제품에 대한 합당한 경쟁자가 될 것입니다.
그래픽 엔지니어링 | GPU 코드명 | 대체 이름 | 일반 공학 | 생산자 |
---|---|---|---|---|
GFX900 | 베가 10 | GCN 5.0 | RX VEGA / 라데온 프로 | |
GFX902 | 까마귀 | 레이븐 릿지 / 피카소 | GCN 5.0 | 라이젠 2000/3000(G/GE) |
GFX904 | 베가 12 | GCN 5.0 | 베가 프로 20(맥) | |
GFX906 | 베가 20 | GCN 5.0 | 라데온 VII / 라데온 프로 VII | |
GFX908 | 악튜러스 | 씨디에이 1 | MI100.본능 | |
GFX90A | 알데바란 | 씨디에이 2 | MI200 . 본능 | |
GFX909 | 까마귀 2 | GCN 5.0 | 미정 | |
GFX909 | 르누아르 | GCN 5.0 | 라이젠 4000(H/U/G) | |
GFX1010 | 네비 10 | RNA 1 | RX 5700/5600(M/XT) | |
GFX1011 | 네비 12 | RNA 1 | 프로 5600M(맥) | |
(GFX 1012) | 네비 14 | RNA 1 | RX 5500(M/XT) | |
(GFX 1030) | 네비21 | 빅내비 / 시에나 시클리드 | RNA 2 | RX 6900/6800 시리즈 |
(GFX1031) | 네비22 | 가자미 | RNA 2 | RX 6700 시리즈 |
GFX1032 | 네비 23 | 데메그리 케이브피쉬 | RNA 2 | RX 6600 시리즈 |
(GFX 1033) | 네비24 | 고비 베이지 | RNA 2 | RX 6500/6400 시리즈 |
(GFX 1033) | 반 고흐 | 에리스 | RNA 2 | 증기 표면 |
(GFX 1036) | 라파엘 | RNA 2 | 라이젠 7000? | |
GFX1040 | 반 고흐 빛 / 멘도시노 | 녹색 정어리? | RNA 2 | 라이젠 7000? |
GFX1100 | 네비 31 | 블룸가다랭이 | RNA 3 | 라데온 RX 7900? |
GFX1101 | 내비 33 | RNA 3 | 라데온 RX 7800? | |
GFX1102 | 네비 32 | RNA 3 | 라데온 RX 7700? | |
GFX1103 | 나비 3X | 피닉스 포인트 | RNA 3 | 라이젠 7000 APU? |
(GFX 1200) | 네비 4X | RNA 4 | 라데온 RX 8000? |
이 포스팅에서 언급한 제품들