사진: 국가별 20조 달러 경제
요컨대, 미국의 모든 주는 국가 전체 경제에서 필수적인 역할을 합니다.
예를 들어 텍사스는 한국에 버금가는 경제 생산량을 창출하며 워싱턴 D.C.와 같은 소규모 지역에서도 연간 1,290억 달러 이상을 창출합니다.
위의 시각화가 사용됩니다. 2022년 연간 데이터 미국 경제 분석국(BEA)에서 2012년 기준 각 주 또는 테리토리의 실질 GDP를 표시하고 1인당 개인 소득도 강조 표시합니다.
상태 자세히 보기
캘리포니아는 미국에서 단연코 가장 큰 주 경제입니다. $2.9조 실질 GDP에서 명목 가치($3.6조)를 전 세계 국가 GDP와 비교할 때 Golden State의 GDP는 독일과 일본 바로 아래인 전체 5위입니다.
데이터를 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.
계급 | 상태 | 실질 GDP(2012년 달러 기준) |
---|---|---|
1 | 캘리포니아 | $2.9조 |
2 | 텍사스 | 1조 9천억 달러 |
삼 | 뉴욕 | 1조 6천억 달러 |
4 | 플로리다 | 1조 1천억 달러 |
5 | 일리노이 | 7980억 달러 |
6 | 펜실베니아 | 7260억 달러 |
7 | 오하이오 | 6390억 달러 |
8 | 그루지야 | 5910억 달러 |
9 | 워싱턴 | 5820억 달러 |
T9 | 뉴저지 | 5820억 달러 |
11 | 노스 캐롤라이나 | 5600억 달러 |
12 | 매사추세츠 주 | 5440억 달러 |
13 | 여자 이름 | 5130억 달러 |
14 | 미시간 | 4900억 달러 |
15 | 콜로라도 | 3860억 달러 |
16 | 메릴랜드 | 3690억 달러 |
17 | 테네시 | 3680억 달러 |
18 | 애리조나 | 3,560억 달러 |
19 | 인디애나 | 3,530억 달러 |
20 | 미네소타 | 3,500억 달러 |
21 | 위스콘신 | 3120억 달러 |
22 | 미주리 | 3010억 달러 |
23 | 코네티컷 | 2,530억 달러 |
24 | 오레곤 | 2,350억 달러 |
25 | 사우스 캐롤라이나 | 2,260억 달러 |
26 | 루이지애나 | 2,170억 달러 |
27 | 앨라배마 | 2,130억 달러 |
28 | 켄터키 | 2010억 달러 |
29 | 유타 | 1,920억 달러 |
30 | 오클라호마 | 1,910억 달러 |
31 | 응 | 1770억 달러 |
32 | 네바다주 | 1,650억 달러 |
T32 | 캔자스 | 1,650억 달러 |
34 | 컬럼비아 특별구 | 1,290억 달러 |
35 | 아칸소 | 1,270억 달러 |
36 | 네브라스카 | 1,240억 달러 |
37 | 미시시피 | 1,050억 달러 |
38 | 뉴 멕시코 | 950억 달러 |
39 | 아이다호 | 840억 달러 |
40 | 뉴햄프셔 | 830억 달러 |
41 | 하와이 | 750억 달러 |
42 | 웨스트 버지니아 | 720억 달러 |
43 | 델라웨어 | 660억 달러 |
44 | WHO | 650억 달러 |
45 | 로드 아일랜드 | 550억 달러 |
46 | 노스 다코타 | 530억 달러 |
47 | 사우스다코타 | 500억 달러 |
T47 | 몬타나 | 500억 달러 |
T47 | 알래스카 | 500억 달러 |
50 | 와이오밍 | 360억 달러 |
51 | 버몬트 | 310억 달러 |
미국 | 20조 달러 |
전적으로, 캘리포니아, 뉴욕, 그리고 텍사스 미국 경제의 거의 3분의 1을 차지하며 2022년 실질 GDP는 6조 3000억 달러입니다. 1조 달러에 도달한 다른 주는 1조 1000억 달러로 플로리다뿐입니다.
텍사스 경제는 이동 주로 첨단 제조, 생명 공학, 생명 과학, 항공 우주 및 방위와 같은 산업을 통해. 주는 또한 Tesla 및 Texas Instruments와 같은 여러 대기업의 본거지로서 일자리, 혁신 및 기회의 허브가 됩니다.
뉴욕주는 지도자 보험, 기업식 농업, 청정 에너지, 사이버 보안 산업 등 많은 분야에서 뉴욕시 지역을 확대하면 관광, 미디어 및 금융 서비스 부문의 경제적 산출물의 거대한 원천이 드러납니다.
지역적 차이
앞서 언급한 주가 큰 타격을 입었지만 주당 평균 GDP는 2022년에 2,170억 달러로 훨씬 낮았습니다.
BEA의 8개 지역 분류에 따라 오대호 지역의 모든 주는 평균 이상의 GDP를 기록했으며 이는 다음과 같은 주의 산업 강점을 반영합니다. 일리노이 그리고 오하이오. 뉴욕을 비롯한 중동 지역 대부분의 국가, 펜실베니아그리고 메릴랜드 또한 국가 평균보다 높은 GDP를 가지고 있습니다.
비교적으로 말하자면, 평원 지역의 많은 주는 GDP가 낮았습니다. 응 그리고 캔자스. GDP가 낮은(및 일반적으로 인구가 낮은) 다른 국가는 가장 낮은 순위를 포함하여 전국에 퍼져 있습니다. 버몬트 뉴잉글랜드에서.
1인당 개인 소득
실질 GDP 외에도 이 보로노이 체계는 각 주의 1인당 개인 소득 측면에서 코드화됩니다. 이러한 수치를 자세히 살펴보면 다음과 같습니다.
계급 | 상태 | 1인당 개인 소득 |
---|---|---|
1 | 컬럼비아 특별구 | $96,728 |
2 | 코네티컷 | $84,972 |
삼 | 매사추세츠 주 | $84,945 |
4 | 뉴저지 | $78,700 |
5 | 뉴욕 | $78,089 |
6 | 캘리포니아 | $77,339 |
7 | 워싱턴 | $75,698 |
8 | 뉴햄프셔 | $74,663 |
9 | 콜로라도 | $74,167 |
10 | 와이오밍 | $71,342 |
11 | 메릴랜드 | $70,730 |
12 | 알래스카 | $68,919 |
13 | 일리노이 | $68,822 |
14 | 여자 이름 | $68,211 |
15 | 미네소타 | $68,010 |
16 | 노스 다코타 | $66,184 |
17 | 사우스다코타 | $65,806 |
18 | 로드 아일랜드 | $65,377 |
19 | 펜실베니아 | $65,167 |
20 | 플로리다 | $63,597 |
21 | 네브라스카 | $63,321 |
22 | 버몬트 | $63,206 |
23 | 오레곤 | $62,767 |
24 | 텍사스 | $61,985 |
25 | 델라웨어 | $61,387 |
26 | 네바다주 | $61,282 |
27 | 위스콘신 | $61,210 |
28 | 하와이 | $61,175 |
29 | 캔자스 | $60,152 |
30 | WHO | $59,463 |
31 | 응 | $58,905 |
32 | 테네시 | $58,279 |
33 | 인디애나 | $57,930 |
34 | 유타 | $57,925 |
35 | 오하이오 | $57,880 |
36 | 몬타나 | $57,719 |
37 | 노스 캐롤라이나 | $57,416 |
38 | 그루지야 | $57,129 |
39 | 미시간 | $56,813 |
40 | 애리조나 | $56,667 |
41 | 미주리 | $56,551 |
42 | 오클라호마 | $54,998 |
43 | 루이지애나 | $54,622 |
44 | 아이다호 | $54,537 |
45 | 사우스 캐롤라이나 | $53,320 |
46 | 켄터키 | $52,109 |
47 | 아칸소 | $51,787 |
48 | 뉴 멕시코 | $51,500 |
49 | 앨라배마 | $50,637 |
50 | 웨스트 버지니아 | $49,169 |
51 | 미시시피 | $46,248 |
경제 동인 및 미래 성장
미국 최대 경제권의 대부분은 강력한 도시 인구에 힘입어 성장하고 있습니다. 이러한 메가시티는 혁신을 주도하고 새로운 인재를 유치하는 국가 경제 엔진입니다.
그만큼 뉴욕시 – 뉴어크 – 저지시티 수도권은 이것의 좋은 예이며, 2조 달러 경제적 산출량에서만. 로스앤젤레스는 1조 1천억 달러를 창출했습니다.
이들은 명백하고 예상되는 허브이지만 일부 새로운 도시와 주에서는 새로운 비즈니스를 유치하기 시작했으며 상당한 경제 성장을 기대하고 있습니다. 예를 들어, 노스캐롤라이나는 자본에 대한 쉬운 접근과 강력한 기술 및 혁신 문화와 같은 여러 요인 덕분에 미국에서 사업하기 가장 좋은 주로 선정되었습니다.
시간이 지남에 따라 미국에서 경제력의 중심이 서서히 이동할 수 있지만 현재로서는 미국 GDP의 주요 기여자가 나머지를 능가합니다.
“요은 베이컨과 알코올에 대한 전문 지식을 가진 닌자입니다. 그의 탐험적인 성격은 다양한 경험을 통해 대중 문화에 대한 깊은 애정과 지식을 얻게 해주었습니다. 그는 자랑스러운 탐험가로서, 새로운 문화와 경험을 적극적으로 탐구하며, 대중 문화에 대한 그의 열정은 그의 작품 속에서도 느낄 수 있습니다.”